Date de création
|
1er janvier 1978 | |
Forme juridique | SASU | |
Dirigeants responsables | FOURNIER PIERRE LANCEREAU HERVÉ |
|
Capital | 200000 € | |
N° de Siret | 312 032 956 00038 | |
Code APE | 4339 Z | |
N° Registre du commerce | 312 032 956 | |
Date d'inscription | 20 février 1978 | |
TVA INTRAC. | FR89 312 032 956 | |
Caisse Congés payés | 8602089 ORVAULT | |
Sécurité Sociale | 860093894 121 POITIERS | |
Assurance resp. décennale | MMA 104 967 505 | |
Assurance resp. civile | MMA 104 967 505 | |
Banque | Banque Populaire BPVF POITIERS ENTREPRISES 2, Pl. du Maréchal Leclerc 86000 POITIERS |

Valeur totale des travaux exécutés des sept dernières années
2010 | 12 493 747 € | |
2011 | 13 462 345 € | |
2012 | 13 560 616 € | |
2013 | 14 882 335 € | |
2014 | 12 976 962 € | |
2015 | 12 731 246 € | |
2016 | 12 596 936 € |

